TRON در یک نگاه 21:14:20
Fast egendom | Belopp |
---|---|
Last | 0.149211 |
Rate | 89,400 |
High | 0.150309 |
Low | 0.149114 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.150022 |
Time | 21:14:20 |
Yesterday | 0.150052 |
Change % | 0.56% |
Change | 0.0008 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در TRON
Ange beloppet för ditt kapital för att ersätta resultatet av att jämföra det med andra marknader i de aktuella beloppen
Guld |
---|
1,112 USD |
Mynt |
---|
1,114 USD |
USD |
---|
980 USD |
Euro |
---|
1,034 USD |
نوسانات TRON در روز جاری
Prestanda TRON
Ett Vecka | 0.0041 | 2.6546% | 2024-09-11 |
Ett Månad | 0.0139 | 10.2661% | 2024-08-17 |
Sex Månad | 0.0251 | 20.2385% | 2024-03-18 |
Ett År | 0.0652 | 77.5380% | 2023-09-18 |
Tre År | 0.0433 | 40.8523% | 2021-09-18 |
میانگین متحرک (EMA) TRON
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Dag | 0.14 |
Moving Average (EMA) | 10 Dag | 0.15 |
Moving Average (EMA) | 20 Dag | 0.15 |
Moving Average (EMA) | 30 Dag | 0.15 |
Moving Average (EMA) | 50 Dag | 0.14 |
Moving Average (EMA) | 100 Dag | 0.13 |
Moving Average (EMA) | 200 Dag | 0.13 |
میانگین متحرک (SMA) TRON
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 0.14 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 0.15 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 0.15 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 0.15 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 0.14 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 0.13 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 0.12 |
سطوح Stöd & motstånd TRON
nivåer | Klassisk | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stöd 3 (S3) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - |
Stöd 2 (S2) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - |
Stöd 1 (S1) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Pivot Point (PP) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Motstånd 1 (R1) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
Motstånd 2 (R2) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - |
Motstånd 3 (R3) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - |
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
سیر صعودی نقره ادامه یافت
فشار بر قیمت BTC با نزدیکشدن به تصمیم فدرال رزرو
نقش حرکت قیمت دلار در نوسان دیگر ارزها
یورو/دلار با نرخی ملایم همراه شد
دغدغههایی به سود نفت
ورق برای طلا برگشت!
نمودار کندلاستیک TRON در روز جاری
نمودار نوسان TRON در همه ادوار
گزارشات TRON
در حال حاضر قیمت ترون چقدر می باشد؟
قیمت ترون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.150309 دلار
قیمت ترون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ترون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1403 با رقم 0.152061 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.87 درصدی یا 0.00285 دلار ترون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ترون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ترون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ترون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.063436 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ترون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 28 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به ترون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 76.39 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 0.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات TRON
قیمت ترون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ترون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.149114 دلار
قیمت ترون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ترون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ترون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 12.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای TRON
Historia | Öppning | Låg | Hög | Sista | Byta % | Förändra |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 0.1486 | 0.1484 | 0.1513 | 0.1502 | 1.06% | 0.0016 |
2024-09-16 | 0.1491 | 0.1479 | 0.1496 | 0.1486 | 0.42% | 0.0006 |
2024-09-15 | 0.1476 | 0.1471 | 0.1495 | 0.1492 | 1.05% | 0.0016 |
2024-09-14 | 0.1490 | 0.1472 | 0.1492 | 0.1476 | 0.87% | 0.0013 |
2024-09-13 | 0.1521 | 0.1487 | 0.1522 | 0.1489 | 2.10% | 0.0031 |
2024-09-12 | 0.1534 | 0.1520 | 0.1544 | 0.1521 | 0.80% | 0.0012 |
2024-09-11 | 0.1535 | 0.1518 | 0.1535 | 0.1533 | 0.09% | 0.0001 |
2024-09-10 | 0.1546 | 0.1522 | 0.1546 | 0.1534 | 0.69% | 0.0011 |
2024-09-09 | 0.1527 | 0.1527 | 0.1550 | 0.1545 | 1.10% | 0.0017 |
2024-09-08 | 0.1515 | 0.1512 | 0.1532 | 0.1528 | 0.94% | 0.0014 |
2024-09-07 | 0.1477 | 0.1467 | 0.1521 | 0.1514 | 2.23% | 0.0033 |
2024-09-06 | 0.1502 | 0.1475 | 0.1504 | 0.1481 | 1.36% | 0.002 |
2024-09-05 | 0.1499 | 0.1492 | 0.1512 | 0.1501 | 0.36% | 0.0005 |
2024-09-04 | 0.1511 | 0.1489 | 0.1520 | 0.1495 | 1.05% | 0.0016 |
2024-09-03 | 0.1543 | 0.1508 | 0.1544 | 0.1511 | 2.10% | 0.0032 |
2024-09-02 | 0.1565 | 0.1540 | 0.1568 | 0.1543 | 1.47% | 0.0023 |
2024-09-01 | 0.1577 | 0.1559 | 0.1579 | 0.1565 | 0.79% | 0.0012 |
2024-08-31 | 0.1595 | 0.1568 | 0.1602 | 0.1578 | 1.01% | 0.0016 |
2024-08-30 | 0.1603 | 0.1592 | 0.1616 | 0.1594 | 0.68% | 0.0011 |
2024-08-29 | 0.1577 | 0.1575 | 0.1613 | 0.1604 | 1.71% | 0.0027 |
2024-08-28 | 0.1620 | 0.1570 | 0.1620 | 0.1577 | 2.68% | 0.0042 |
2024-08-27 | 0.1635 | 0.1605 | 0.1636 | 0.1620 | 1.13% | 0.0018 |
2024-08-26 | 0.1650 | 0.1638 | 0.1684 | 0.1638 | 0.82% | 0.0013 |
2024-08-25 | 0.1594 | 0.1570 | 0.1670 | 0.1651 | 3.46% | 0.0055 |
2024-08-24 | 0.1580 | 0.1580 | 0.1629 | 0.1596 | 3.46% | 0.0055 |
TRON در روز جاری
Betygsätta | Tid | Belopp Förändra | Byta % |
Belopp Ändra till
I går
|
% Ändra till
I går
|
---|---|---|---|---|---|
0.149211 | 21:14:20 | 0.0001 | 0.05% | 0.0008 | 0.56% |
0.149279 | 21:11:36 | - | 0.02% | 0.0008 | 0.52% |
0.149249 | 21:08:42 | - | 0.02% | 0.0008 | 0.54% |
0.149215 | 21:05:51 | - | 0.01% | 0.0008 | 0.56% |
0.149198 | 21:02:15 | - | 0.02% | 0.0009 | 0.57% |
0.149169 | 20:59:34 | 0.0006 | 0.40% | 0.0009 | 0.59% |
0.149761 | 20:59:19 | 0.0006 | 0.40% | 0.0003 | 0.19% |
0.149169 | 20:58:58 | 0.0001 | 0.04% | 0.0009 | 0.59% |
0.149114 | 20:56:20 | - | 0.02% | 0.0009 | 0.63% |
0.149138 | 20:53:08 | 0.0001 | 0.07% | 0.0009 | 0.61% |
0.149249 | 20:52:57 | 0.0001 | 0.07% | 0.0008 | 0.54% |
0.149141 | 20:52:52 | - | 0.01% | 0.0009 | 0.61% |
0.149150 | 20:50:38 | 0.0001 | 0.07% | 0.0009 | 0.60% |
0.149249 | 20:48:23 | - | 0.02% | 0.0008 | 0.54% |
0.149219 | 20:46:07 | 0.0002 | 0.11% | 0.0008 | 0.56% |
0.149378 | 20:43:45 | - | 0.03% | 0.0007 | 0.45% |
0.149428 | 20:41:35 | - | 0.01% | 0.0006 | 0.42% |
0.149412 | 20:37:59 | 0.0001 | 0.08% | 0.0006 | 0.43% |
0.149529 | 20:35:56 | 0.0002 | 0.16% | 0.0005 | 0.35% |
0.149761 | 20:35:26 | 0.0002 | 0.15% | 0.0003 | 0.19% |
0.149530 | 20:33:56 | 0.0003 | 0.23% | 0.0005 | 0.35% |
0.149875 | 20:33:38 | 0.0001 | 0.08% | 0.0002 | 0.12% |
0.149756 | 20:31:05 | 0.0001 | 0.08% | 0.0003 | 0.20% |
0.149875 | 20:27:21 | - | 0.02% | 0.0002 | 0.12% |
0.149900 | 20:24:28 | - | - | 0.0002 | 0.10% |
kommentarer TRON