Stellar در یک نگاه 23:35:54
Fast egendom | Belopp |
---|---|
Last | 0.095054 |
Rate | 56,800 |
High | 0.096471 |
Low | 0.093913 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.096284 |
Time | 23:35:54 |
Yesterday | 0.096284 |
Change % | 1.29% |
Change | 0.0012 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Stellar
Ange beloppet för ditt kapital för att ersätta resultatet av att jämföra det med andra marknader i de aktuella beloppen
Guld |
---|
1,107 USD |
Mynt |
---|
1,094 USD |
USD |
---|
991 USD |
Euro |
---|
1,041 USD |
نوسانات Stellar در روز جاری
Prestanda Stellar
Ett Vecka | 0.0020 | 2.1482% | 2024-09-09 |
Ett Månad | 0.0006 | 0.6543% | 2024-08-16 |
Sex Månad | 0.0342 | 26.4701% | 2024-03-16 |
Ett År | 0.0243 | 20.3638% | 2023-09-16 |
Tre År | 0.2356 | 71.2491% | 2021-09-16 |
میانگین متحرک (EMA) Stellar
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Dag | 0.09 |
Moving Average (EMA) | 10 Dag | 0.09 |
Moving Average (EMA) | 20 Dag | 0.09 |
Moving Average (EMA) | 30 Dag | 0.09 |
Moving Average (EMA) | 50 Dag | 0.09 |
Moving Average (EMA) | 100 Dag | 0.09 |
Moving Average (EMA) | 200 Dag | 0.10 |
میانگین متحرک (SMA) Stellar
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 0.09 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 0.09 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 0.09 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 0.09 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 0.09 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 0.09 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 0.10 |
سطوح Stöd & motstånd Stellar
nivåer | Klassisk | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stöd 3 (S3) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - |
Stöd 2 (S2) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - |
Stöd 1 (S1) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Pivot Point (PP) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Motstånd 1 (R1) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Motstånd 2 (R2) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - |
Motstånd 3 (R3) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | - |
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نوسان جفتارزها همزمان با فشار بر دلار
نمودار کندلاستیک Stellar در روز جاری
نمودار نوسان Stellar در همه ادوار
گزارشات Stellar
در حال حاضر قیمت استلار چقدر می باشد؟
قیمت استلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای استلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.096471 دلار
قیمت استلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر استلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 شهریور 1403 با رقم 0.09446 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.62 درصدی یا 0.000594 دلار استلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت استلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت استلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در استلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به استلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.495387 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در استلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در استلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 26 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به استلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.18 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 0.59 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 0.59 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 0.59 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Stellar
قیمت استلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت استلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای استلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.093913 دلار
قیمت استلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت استلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت استلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید استلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در استلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 0.59 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 0.59 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 0.59 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 0.59 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Stellar
Historia | Öppning | Låg | Hög | Sista | Byta % | Förändra |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 0.0968 | 0.0962 | 0.0973 | 0.0964 | 0.50% | 0.0005 |
2024-09-14 | 0.0964 | 0.0959 | 0.0973 | 0.0969 | 0.71% | 0.0007 |
2024-09-13 | 0.0947 | 0.0942 | 0.0970 | 0.0962 | 1.44% | 0.0014 |
2024-09-12 | 0.0931 | 0.0924 | 0.0951 | 0.0948 | 1.91% | 0.0018 |
2024-09-11 | 0.0943 | 0.0915 | 0.0944 | 0.0931 | 1.50% | 0.0014 |
2024-09-10 | 0.0930 | 0.0925 | 0.0945 | 0.0945 | 1.51% | 0.0014 |
2024-09-09 | 0.0893 | 0.0893 | 0.0932 | 0.0931 | 4.14% | 0.0037 |
2024-09-08 | 0.0886 | 0.0883 | 0.0900 | 0.0894 | 0.71% | 0.0006 |
2024-09-07 | 0.0869 | 0.0859 | 0.0897 | 0.0887 | 1.65% | 0.0014 |
2024-09-06 | 0.0900 | 0.0873 | 0.0904 | 0.0873 | 3.11% | 0.0027 |
2024-09-05 | 0.0917 | 0.0899 | 0.0924 | 0.0900 | 1.98% | 0.0018 |
2024-09-04 | 0.0921 | 0.0890 | 0.0924 | 0.0918 | 0.45% | 0.0004 |
2024-09-03 | 0.0918 | 0.0917 | 0.0944 | 0.0922 | 0.48% | 0.0004 |
2024-09-02 | 0.0913 | 0.0895 | 0.0924 | 0.0917 | 0.55% | 0.0005 |
2024-09-01 | 0.0924 | 0.0902 | 0.0926 | 0.0912 | 1.27% | 0.0012 |
2024-08-31 | 0.0925 | 0.0920 | 0.0936 | 0.0924 | 0.02% | 0 |
2024-08-30 | 0.0926 | 0.0913 | 0.0940 | 0.0924 | 0.32% | 0.0003 |
2024-08-29 | 0.0932 | 0.0923 | 0.0944 | 0.0927 | 0.29% | 0.0003 |
2024-08-28 | 0.0965 | 0.0909 | 0.0965 | 0.0930 | 3.74% | 0.0035 |
2024-08-27 | 0.0972 | 0.0957 | 0.0977 | 0.0965 | 0.51% | 0.0005 |
2024-08-26 | 0.1010 | 0.0967 | 0.1018 | 0.0970 | 4.18% | 0.0041 |
2024-08-25 | 0.1035 | 0.0999 | 0.1036 | 0.1010 | 2.60% | 0.0026 |
2024-08-24 | 0.1013 | 0.1009 | 0.1036 | 0.1036 | 2.25% | 0.0023 |
2024-08-23 | 0.0993 | 0.0990 | 0.1014 | 0.1014 | 1.95% | 0.0019 |
2024-08-22 | 0.0989 | 0.0974 | 0.0997 | 0.0994 | 1.95% | 0.0019 |
Stellar در روز جاری
Betygsätta | Tid | Belopp Förändra | Byta % |
Belopp Ändra till
I går
|
% Ändra till
I går
|
---|---|---|---|---|---|
0.095054 | 23:35:54 | 0.0002 | 0.17% | 0.0012 | 1.29% |
0.095211 | 23:35:27 | - | 0.02% | 0.0011 | 1.13% |
0.095195 | 23:34:55 | - | 0.02% | 0.0011 | 1.14% |
0.095211 | 23:34:41 | - | 0.02% | 0.0011 | 1.13% |
0.095195 | 23:33:04 | - | 0.02% | 0.0011 | 1.14% |
0.095214 | 23:31:31 | - | 0.02% | 0.0011 | 1.12% |
0.095193 | 23:27:47 | - | - | 0.0011 | 1.15% |
0.095192 | 23:25:04 | 0.0002 | 0.21% | 0.0011 | 1.15% |
0.094991 | 23:21:57 | 0.0001 | 0.08% | 0.0013 | 1.36% |
0.094912 | 23:19:55 | 0.0001 | 0.13% | 0.0014 | 1.45% |
0.094793 | 23:17:17 | 0.0002 | 0.17% | 0.0015 | 1.57% |
0.094636 | 23:14:03 | - | 0.03% | 0.0016 | 1.74% |
0.094610 | 23:11:47 | 0.0001 | 0.07% | 0.0017 | 1.77% |
0.094543 | 23:09:58 | - | - | 0.0017 | 1.84% |
0.094544 | 23:09:46 | - | - | 0.0017 | 1.84% |
0.094543 | 23:09:22 | 0.0001 | 0.06% | 0.0017 | 1.84% |
0.094486 | 23:05:46 | - | 0.04% | 0.0018 | 1.90% |
0.094523 | 23:03:59 | - | - | 0.0018 | 1.86% |
0.094524 | 23:03:25 | - | - | 0.0018 | 1.86% |
0.094526 | 23:01:34 | 0.0001 | 0.10% | 0.0018 | 1.86% |
0.094433 | 22:57:48 | 0.0001 | 0.15% | 0.0019 | 1.96% |
0.094294 | 22:55:20 | 0.0001 | 0.07% | 0.002 | 2.11% |
0.094356 | 22:54:14 | 0.0001 | 0.06% | 0.0019 | 2.04% |
0.094415 | 22:53:36 | 0.0001 | 0.06% | 0.0019 | 1.98% |
0.094356 | 22:52:30 | 0.0001 | 0.09% | 0.0019 | 2.04% |
kommentarer Stellar