NEM در یک نگاه 23:33:02
Fast egendom | Belopp |
---|---|
Last | 0.017317 |
Rate | 10,300 |
High | 0.018298 |
Low | 0.017277 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.018157 |
Time | 23:33:02 |
Yesterday | 0.018146 |
Change % | 4.79% |
Change | 0.0008 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در NEM
Ange beloppet för ditt kapital för att ersätta resultatet av att jämföra det med andra marknader i de aktuella beloppen
Guld |
---|
1,107 USD |
Mynt |
---|
1,094 USD |
USD |
---|
991 USD |
Euro |
---|
1,041 USD |
نوسانات NEM در روز جاری
Prestanda NEM
Ett Vecka | 0.0005 | 2.9977% | 2024-09-09 |
Ett Månad | 0.0034 | 16.5888% | 2024-08-16 |
Sex Månad | 0.0312 | 64.3118% | 2024-03-16 |
Ett År | 0.0087 | 33.4769% | 2023-09-16 |
Tre År | 0.1731 | 90.9057% | 2021-09-16 |
میانگین متحرک (EMA) NEM
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Dag | 0.01 |
Moving Average (EMA) | 10 Dag | 0.01 |
Moving Average (EMA) | 20 Dag | 0.01 |
Moving Average (EMA) | 30 Dag | 0.01 |
Moving Average (EMA) | 50 Dag | 0.01 |
Moving Average (EMA) | 100 Dag | 0.01 |
Moving Average (EMA) | 200 Dag | 0.02 |
میانگین متحرک (SMA) NEM
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 0.01 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 0.01 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 0.01 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 0.01 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 0.01 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 0.01 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 0.02 |
سطوح Stöd & motstånd NEM
nivåer | Klassisk | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stöd 3 (S3) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
Stöd 2 (S2) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
Stöd 1 (S1) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Pivot Point (PP) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Motstånd 1 (R1) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Motstånd 2 (R2) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
Motstånd 3 (R3) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نوسان جفتارزها همزمان با فشار بر دلار
نمودار کندلاستیک NEM در روز جاری
نمودار نوسان NEM در همه ادوار
گزارشات NEM
در حال حاضر قیمت نیو اکونومی چقدر می باشد؟
قیمت نیو اکونومی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نیو اکونومی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.018298 دلار
قیمت نیو اکونومی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نیو اکونومی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 شهریور 1403 با رقم 0.016911 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.4 درصدی یا 0.000406 دلار نیو اکونومی نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نیو اکونومی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نیو اکونومی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نیو اکونومی چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نیو اکونومی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.777346 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نیو اکونومی چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نیو اکونومی چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 26 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به نیو اکونومی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 31.28 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیو اکونومی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو اکونومی، 13.72 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیو اکونومی نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو اکونومی، 13.72 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیو اکونومی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو اکونومی، 13.72 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات NEM
قیمت نیو اکونومی روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نیو اکونومی در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نیو اکونومی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.017277 دلار
قیمت نیو اکونومی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نیو اکونومی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نیو اکونومی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نیو اکونومی چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نیو اکونومی چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیو اکونومی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو اکونومی، 13.72 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیو اکونومی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو اکونومی، 13.72 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیو اکونومی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو اکونومی، 13.72 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیو اکونومی نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو اکونومی، 13.72 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای NEM
Historia | Öppning | Låg | Hög | Sista | Byta % | Förändra |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 0.0182 | 0.0178 | 0.0184 | 0.0182 | 0.78% | 0.0001 |
2024-09-14 | 0.0175 | 0.0174 | 0.0191 | 0.0180 | 2.98% | 0.0005 |
2024-09-13 | 0.0170 | 0.0169 | 0.0175 | 0.0175 | 2.45% | 0.0004 |
2024-09-12 | 0.0168 | 0.0166 | 0.0171 | 0.0171 | 1.75% | 0.0003 |
2024-09-11 | 0.0169 | 0.0162 | 0.0169 | 0.0168 | 0.80% | 0.0001 |
2024-09-10 | 0.0168 | 0.0164 | 0.0170 | 0.0169 | 0.58% | 0.0001 |
2024-09-09 | 0.0159 | 0.0158 | 0.0169 | 0.0168 | 6.55% | 0.001 |
2024-09-08 | 0.0158 | 0.0156 | 0.0161 | 0.0158 | 0.38% | 0.0001 |
2024-09-07 | 0.0156 | 0.0152 | 0.0161 | 0.0158 | 1.60% | 0.0002 |
2024-09-06 | 0.0163 | 0.0156 | 0.0166 | 0.0156 | 3.39% | 0.0005 |
2024-09-05 | 0.0165 | 0.0161 | 0.0167 | 0.0161 | 2.79% | 0.0004 |
2024-09-04 | 0.0167 | 0.0156 | 0.0169 | 0.0166 | 0.36% | 0.0001 |
2024-09-03 | 0.0172 | 0.0164 | 0.0176 | 0.0166 | 2.95% | 0.0005 |
2024-09-02 | 0.0170 | 0.0162 | 0.0173 | 0.0171 | 0.82% | 0.0001 |
2024-09-01 | 0.0174 | 0.0167 | 0.0177 | 0.0170 | 3.46% | 0.0006 |
2024-08-31 | 0.0180 | 0.0174 | 0.0183 | 0.0176 | 1.33% | 0.0002 |
2024-08-30 | 0.0185 | 0.0174 | 0.0186 | 0.0178 | 4.25% | 0.0008 |
2024-08-29 | 0.0184 | 0.0179 | 0.0190 | 0.0186 | 1.01% | 0.0002 |
2024-08-28 | 0.0192 | 0.0177 | 0.0192 | 0.0184 | 4.15% | 0.0008 |
2024-08-27 | 0.0194 | 0.0189 | 0.0196 | 0.0191 | 0.79% | 0.0002 |
2024-08-26 | 0.0206 | 0.0191 | 0.0208 | 0.0193 | 7.03% | 0.0014 |
2024-08-25 | 0.0215 | 0.0203 | 0.0215 | 0.0206 | 3.64% | 0.0008 |
2024-08-24 | 0.0209 | 0.0208 | 0.0215 | 0.0214 | 2.12% | 0.0004 |
2024-08-23 | 0.0200 | 0.0198 | 0.0210 | 0.0209 | 4.68% | 0.0009 |
2024-08-22 | 0.0204 | 0.0198 | 0.0209 | 0.0200 | 4.68% | 0.0009 |
NEM در روز جاری
Betygsätta | Tid | Belopp Förändra | Byta % |
Belopp Ändra till
I går
|
% Ändra till
I går
|
---|---|---|---|---|---|
0.017317 | 23:33:02 | - | 0.01% | 0.0008 | 4.79% |
0.017318 | 23:27:32 | - | 0.01% | 0.0008 | 4.78% |
0.017317 | 23:23:16 | - | 0.02% | 0.0008 | 4.79% |
0.017320 | 23:17:44 | - | 0.01% | 0.0008 | 4.77% |
0.017319 | 23:12:50 | - | 0.04% | 0.0008 | 4.78% |
0.017312 | 23:09:54 | - | 0.03% | 0.0008 | 4.82% |
0.017318 | 23:07:41 | - | 0.18% | 0.0008 | 4.78% |
0.017287 | 22:57:29 | - | 0.13% | 0.0009 | 4.97% |
0.017310 | 22:53:04 | 0.0001 | 0.65% | 0.0008 | 4.83% |
0.017422 | 22:42:45 | 0.0001 | 0.65% | 0.0007 | 4.16% |
0.017309 | 22:37:37 | - | 0.01% | 0.0008 | 4.84% |
0.017308 | 22:23:08 | - | 0.01% | 0.0008 | 4.84% |
0.017309 | 22:12:51 | - | 0.08% | 0.0008 | 4.84% |
0.017296 | 22:08:34 | - | 0.01% | 0.0009 | 4.91% |
0.017297 | 22:03:47 | - | 0.01% | 0.0008 | 4.91% |
0.017298 | 21:58:05 | 0.0001 | 0.39% | 0.0008 | 4.90% |
0.017365 | 21:57:52 | - | 0.17% | 0.0008 | 4.50% |
0.017335 | 21:53:08 | 0.0001 | 0.37% | 0.0008 | 4.68% |
0.017399 | 21:47:24 | - | 0.18% | 0.0007 | 4.29% |
0.017430 | 21:43:01 | 0.0001 | 0.57% | 0.0007 | 4.11% |
0.017530 | 21:33:03 | - | 0.19% | 0.0006 | 3.51% |
0.017496 | 21:28:42 | - | 0.02% | 0.0006 | 3.72% |
0.017493 | 21:23:04 | 0.0001 | 0.58% | 0.0007 | 3.73% |
0.017392 | 21:17:49 | - | 0.16% | 0.0008 | 4.34% |
0.017420 | 21:13:30 | 0.0001 | 0.69% | 0.0007 | 4.17% |
kommentarer NEM