Litecoin در یک نگاه 23:53:45
Fast egendom | Belopp |
---|---|
Last | 62.62 |
Rate | 37,415,500 |
High | 64.22 |
Low | 62.26 |
Max Fluctuation | 0.4 |
Max Fluctuation % | 1.84% |
Open | 64.14 |
Time | 23:53:45 |
Yesterday | 64.14 |
Change % | 2.43% |
Change | 1.52 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Litecoin
Ange beloppet för ditt kapital för att ersätta resultatet av att jämföra det med andra marknader i de aktuella beloppen
Guld |
---|
1,107 USD |
Mynt |
---|
1,094 USD |
USD |
---|
991 USD |
Euro |
---|
1,041 USD |
نوسانات Litecoin در روز جاری
Prestanda Litecoin
Ett Vecka | 1.46 | 2.3872% | 2024-09-09 |
Ett Månad | 4.02 | 6.0324% | 2024-08-16 |
Sex Månad | 21.08 | 25.1852% | 2024-03-16 |
Ett År | 1.33 | 2.0797% | 2023-09-16 |
Tre År | 122.9181 | 66.2495% | 2021-09-16 |
میانگین متحرک (EMA) Litecoin
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Dag | 64.13 |
Moving Average (EMA) | 10 Dag | 63.43 |
Moving Average (EMA) | 20 Dag | 63.58 |
Moving Average (EMA) | 30 Dag | 64.36 |
Moving Average (EMA) | 50 Dag | 64.91 |
Moving Average (EMA) | 100 Dag | 67.94 |
Moving Average (EMA) | 200 Dag | 72.48 |
میانگین متحرک (SMA) Litecoin
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 63.97 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 62.85 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 63.61 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 64.27 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 64.14 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 68.42 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 77.53 |
سطوح Stöd & motstånd Litecoin
nivåer | Klassisk | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stöd 3 (S3) | 59.88 | 61.07 | 60.17 | 61.2 | - |
Stöd 2 (S2) | 61.07 | 61.82 | 60.33 | 61.73 | - |
Stöd 1 (S1) | 61.84 | 62.28 | 60.49 | 63.16 | 61.46 |
Pivot Point (PP) | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 63.69 | 62.84 |
Motstånd 1 (R1) | 63.80 | 63.78 | 64.74 | 65.12 | 63.42 |
Motstånd 2 (R2) | 64.99 | 64.24 | 64.90 | 65.65 | - |
Motstånd 3 (R3) | 65.76 | 64.99 | 65.07 | 67.08 | - |
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نوسان جفتارزها همزمان با فشار بر دلار
نمودار کندلاستیک Litecoin در روز جاری
نمودار نوسان Litecoin در همه ادوار
گزارشات Litecoin
در حال حاضر قیمت لایت کوین چقدر می باشد؟
قیمت لایت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
64.22 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر لایت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 شهریور 1403 با رقم 61.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.82 درصدی یا 1.12 دلار لایت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت لایت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در لایت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.622007 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 26 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.12 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 7.36 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 7.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 7.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Litecoin
قیمت لایت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت لایت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
62.26 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت لایت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید لایت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 7.36 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 7.36 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 7.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 6.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 7.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Litecoin
Historia | Öppning | Låg | Hög | Sista | Byta % | Förändra |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 65.87 | 63.96 | 66.29 | 64.25 | 2.69% | 1.73 |
2024-09-14 | 64.54 | 64.54 | 66.73 | 65.98 | 2.28% | 1.47 |
2024-09-13 | 62.79 | 62.46 | 64.96 | 64.51 | 2.58% | 1.62 |
2024-09-12 | 62.05 | 61.56 | 63.11 | 62.89 | 1.06% | 0.66 |
2024-09-11 | 61.54 | 60.25 | 62.39 | 62.23 | 1.19% | 0.73 |
2024-09-10 | 61.15 | 60.40 | 61.73 | 61.50 | 0.56% | 0.34 |
2024-09-09 | 60.64 | 59.81 | 61.47 | 61.16 | 0.77% | 0.47 |
2024-09-08 | 62.43 | 60.33 | 62.43 | 60.69 | 2.90% | 1.76 |
2024-09-07 | 62.60 | 61.53 | 64.09 | 62.45 | 0.62% | 0.39 |
2024-09-06 | 66.04 | 62.84 | 66.75 | 62.84 | 4.52% | 2.84 |
2024-09-05 | 65.48 | 64.49 | 68.32 | 65.68 | 0.26% | 0.17 |
2024-09-04 | 65.45 | 62.79 | 66.16 | 65.51 | 0.05% | 0.03 |
2024-09-03 | 65.24 | 64.48 | 66.29 | 65.48 | 0.51% | 0.33 |
2024-09-02 | 65.03 | 62.70 | 65.17 | 65.15 | 0.29% | 0.19 |
2024-09-01 | 64.96 | 63.97 | 65.39 | 64.96 | 0.08% | 0.05 |
2024-08-31 | 64.30 | 64.29 | 66.37 | 65.01 | 1.34% | 0.86 |
2024-08-30 | 62.25 | 61.23 | 64.66 | 64.15 | 2.53% | 1.58 |
2024-08-29 | 62.00 | 61.61 | 63.83 | 62.57 | 1.38% | 0.85 |
2024-08-28 | 63.53 | 59.64 | 63.55 | 61.72 | 3.01% | 1.86 |
2024-08-27 | 63.87 | 62.37 | 63.99 | 63.58 | 0.25% | 0.16 |
2024-08-26 | 65.08 | 63.20 | 65.44 | 63.74 | 2.12% | 1.35 |
2024-08-25 | 67.41 | 64.60 | 67.41 | 65.09 | 3.67% | 2.39 |
2024-08-24 | 65.94 | 65.54 | 67.98 | 67.48 | 2.21% | 1.46 |
2024-08-23 | 63.94 | 63.57 | 66.03 | 66.02 | 3.45% | 2.2 |
2024-08-22 | 64.25 | 62.68 | 64.72 | 63.82 | 3.45% | 2.2 |
Litecoin در روز جاری
Betygsätta | Tid | Belopp Förändra | Byta % |
Belopp Ändra till
I går
|
% Ändra till
I går
|
---|---|---|---|---|---|
62.62 | 23:53:45 | 0.03 | 0.05% | 1.52 | 2.43% |
62.59 | 23:53:25 | 0.01 | 0.02% | 1.55 | 2.48% |
62.60 | 23:53:13 | 0.12 | 0.19% | 1.54 | 2.46% |
62.48 | 23:52:01 | 0.12 | 0.19% | 1.66 | 2.66% |
62.60 | 23:47:17 | 0.05 | 0.08% | 1.54 | 2.46% |
62.55 | 23:43:51 | 0.03 | 0.05% | 1.59 | 2.54% |
62.52 | 23:41:51 | 0.05 | 0.08% | 1.62 | 2.59% |
62.47 | 23:39:10 | 0.03 | 0.05% | 1.67 | 2.67% |
62.44 | 23:35:53 | 0.04 | 0.06% | 1.7 | 2.72% |
62.48 | 23:35:26 | 0.04 | 0.06% | 1.66 | 2.66% |
62.44 | 23:34:55 | 0.04 | 0.06% | 1.7 | 2.72% |
62.48 | 23:34:41 | 0.04 | 0.06% | 1.66 | 2.66% |
62.44 | 23:33:03 | 0.03 | 0.05% | 1.7 | 2.72% |
62.47 | 23:31:29 | 0.01 | 0.02% | 1.67 | 2.67% |
62.48 | 23:25:03 | 0.08 | 0.13% | 1.66 | 2.66% |
62.40 | 23:21:57 | 0.02 | 0.03% | 1.74 | 2.79% |
62.38 | 23:17:17 | 0.01 | 0.02% | 1.76 | 2.82% |
62.39 | 23:14:02 | 0.01 | 0.02% | 1.75 | 2.80% |
62.40 | 23:09:57 | 0.04 | 0.06% | 1.74 | 2.79% |
62.36 | 23:09:45 | 0.04 | 0.06% | 1.78 | 2.85% |
62.40 | 23:09:21 | 0.01 | 0.02% | 1.74 | 2.79% |
62.41 | 23:03:58 | 0.04 | 0.06% | 1.73 | 2.77% |
62.37 | 23:01:33 | 0.03 | 0.05% | 1.77 | 2.84% |
62.34 | 22:57:47 | 0.08 | 0.13% | 1.8 | 2.89% |
62.26 | 22:55:19 | 0.02 | 0.03% | 1.88 | 3.02% |
kommentarer Litecoin