ICON در یک نگاه 01:33:38
Fast egendom | Belopp |
---|---|
Last | 0.129243 |
Rate | 77,000 |
High | 0.129253 |
Low | 0.128938 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.129074 |
Time | 01:33:38 |
Yesterday | 0.129171 |
Change % | 0.06% |
Change | 0.0001 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در ICON
Ange beloppet för ditt kapital för att ersätta resultatet av att jämföra det med andra marknader i de aktuella beloppen
Guld |
---|
1,103 USD |
Mynt |
---|
1,085 USD |
USD |
---|
982 USD |
Euro |
---|
1,031 USD |
نوسانات ICON در روز جاری
Prestanda ICON
Ett Vecka | 0.0142 | 12.3432% | 2024-09-06 |
Ett Månad | 0.0043 | 3.1880% | 2024-08-13 |
Sex Månad | 0.2478 | 65.7226% | 2024-03-13 |
Ett År | 0.0298 | 18.7586% | 2023-09-13 |
Tre År | 1.7974 | 93.2916% | 2021-09-13 |
میانگین متحرک (EMA) ICON
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Dag | 0.12 |
Moving Average (EMA) | 10 Dag | 0.12 |
Moving Average (EMA) | 20 Dag | 0.12 |
Moving Average (EMA) | 30 Dag | 0.12 |
Moving Average (EMA) | 50 Dag | 0.13 |
Moving Average (EMA) | 100 Dag | 0.15 |
Moving Average (EMA) | 200 Dag | 0.18 |
میانگین متحرک (SMA) ICON
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 0.12 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 0.12 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 0.12 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 0.12 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 0.13 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 0.14 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 0.20 |
سطوح Stöd & motstånd ICON
nivåer | Klassisk | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stöd 3 (S3) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
Stöd 2 (S2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
Stöd 1 (S1) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Pivot Point (PP) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Motstånd 1 (R1) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Motstånd 2 (R2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
Motstånd 3 (R3) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
دلار استرالیا خریداران را جذب کرد
طلا از عقبگرد دلار، سود برد
بازگشت محتاطانه قیمتها در ارزهای دیجیتال
عقبگرد دلار آمریکا/دلار کانادا قطعی شد
آیا طلا در آستانه رکورد جدید است؟
یورو/دلار بر باخت سه روزه، پیروز شد
عقبنشینی دلار، به نفع ارزهای آسیایی
پیشیگرفتن رالی صعودی قیمت ETH از BTC
شاخصهای نفت در مسیر صعود
سومین روز صعودی طلا آغاز شد
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
نمودار کندلاستیک ICON در روز جاری
نمودار نوسان ICON در همه ادوار
گزارشات ICON
در حال حاضر قیمت آیکون چقدر می باشد؟
قیمت آیکون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.129253 دلار
قیمت آیکون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آیکون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 17 شهریور 1403 با رقم 0.11824 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.3 درصدی یا 0.011003 دلار آیکون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آیکون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آیکون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آیکون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.7562 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آیکون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به آیکون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.56 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 2.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 2.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 2.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات ICON
قیمت آیکون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آیکون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.128938 دلار
قیمت آیکون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آیکون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آیکون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 2.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 2.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 2.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 6.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 2.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای ICON
Historia | Öppning | Låg | Hög | Sista | Byta % | Förändra |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 0.1266 | 0.1260 | 0.1292 | 0.1289 | 1.76% | 0.0022 |
2024-09-11 | 0.1288 | 0.1229 | 0.1288 | 0.1267 | 1.74% | 0.0022 |
2024-09-10 | 0.1263 | 0.1248 | 0.1292 | 0.1289 | 2.13% | 0.0027 |
2024-09-09 | 0.1188 | 0.1188 | 0.1269 | 0.1262 | 6.01% | 0.0072 |
2024-09-08 | 0.1180 | 0.1167 | 0.1205 | 0.1191 | 0.69% | 0.0008 |
2024-09-07 | 0.1139 | 0.1116 | 0.1195 | 0.1182 | 2.78% | 0.0032 |
2024-09-06 | 0.1174 | 0.1142 | 0.1210 | 0.1150 | 1.75% | 0.002 |
2024-09-05 | 0.1214 | 0.1170 | 0.1228 | 0.1171 | 3.77% | 0.0044 |
2024-09-04 | 0.1225 | 0.1158 | 0.1240 | 0.1215 | 0.75% | 0.0009 |
2024-09-03 | 0.1244 | 0.1206 | 0.1272 | 0.1224 | 1.59% | 0.0019 |
2024-09-02 | 0.1231 | 0.1184 | 0.1248 | 0.1243 | 0.98% | 0.0012 |
2024-09-01 | 0.1233 | 0.1204 | 0.1243 | 0.1231 | 0.02% | 0 |
2024-08-31 | 0.1242 | 0.1224 | 0.1262 | 0.1231 | 1.03% | 0.0013 |
2024-08-30 | 0.1266 | 0.1213 | 0.1280 | 0.1244 | 2.10% | 0.0026 |
2024-08-29 | 0.1284 | 0.1265 | 0.1324 | 0.1270 | 1.19% | 0.0015 |
2024-08-28 | 0.1355 | 0.1244 | 0.1355 | 0.1285 | 5.48% | 0.007 |
2024-08-27 | 0.1397 | 0.1348 | 0.1410 | 0.1355 | 2.49% | 0.0034 |
2024-08-26 | 0.1474 | 0.1388 | 0.1500 | 0.1389 | 6.10% | 0.0085 |
2024-08-25 | 0.1518 | 0.1445 | 0.1518 | 0.1474 | 2.76% | 0.0041 |
2024-08-24 | 0.1487 | 0.1480 | 0.1532 | 0.1515 | 1.74% | 0.0026 |
2024-08-23 | 0.1418 | 0.1411 | 0.1489 | 0.1489 | 4.99% | 0.0071 |
2024-08-22 | 0.1425 | 0.1385 | 0.1430 | 0.1418 | 0.41% | 0.0006 |
2024-08-21 | 0.1361 | 0.1346 | 0.1424 | 0.1424 | 3.96% | 0.0054 |
2024-08-20 | 0.1328 | 0.1311 | 0.1369 | 0.1369 | 3.48% | 0.0046 |
2024-08-19 | 0.1317 | 0.1278 | 0.1334 | 0.1323 | 3.48% | 0.0046 |
ICON در روز جاری
Betygsätta | Tid | Belopp Förändra | Byta % |
Belopp Ändra till
I går
|
% Ändra till
I går
|
---|---|---|---|---|---|
0.129243 | 01:33:38 | - | 0.01% | 0.0001 | 0.06% |
0.129253 | 01:22:18 | 0.0001 | 0.05% | 0.0001 | 0.06% |
0.129184 | 01:17:21 | - | 0.03% | - | 0.01% |
0.129223 | 01:12:08 | 0.0003 | 0.22% | 0.0001 | 0.04% |
0.128938 | 01:07:35 | - | - | 0.0002 | 0.18% |
0.128941 | 01:02:41 | 0.0001 | 0.05% | 0.0002 | 0.18% |
0.129001 | 00:57:02 | 0.0001 | 0.04% | 0.0002 | 0.13% |
0.129058 | 00:51:40 | 0.0001 | 0.06% | 0.0001 | 0.09% |
0.129136 | 00:48:34 | 0.0001 | 0.05% | - | 0.03% |
0.129203 | 00:42:51 | - | - | - | 0.02% |
0.129198 | 00:37:59 | - | - | - | 0.02% |
0.129197 | 00:32:45 | 0.0001 | 0.06% | - | 0.02% |
0.129120 | 00:27:58 | - | 0.04% | 0.0001 | 0.04% |
0.129166 | 00:22:50 | 0.0001 | 0.07% | - | - |
0.129074 | 00:17:43 | - | - | 0.0001 | 0.08% |
kommentarer ICON