EOS در یک نگاه 22:14:33
Fast egendom | Belopp |
---|---|
Last | 0.470475 |
Rate | 281,200 |
High | 0.489900 |
Low | 0.469798 |
Max Fluctuation | 0.01 |
Max Fluctuation % | 2.85% |
Open | 0.488800 |
Time | 22:14:33 |
Yesterday | 0.488800 |
Change % | 3.89% |
Change | 0.0183 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در EOS
Ange beloppet för ditt kapital för att ersätta resultatet av att jämföra det med andra marknader i de aktuella beloppen
Guld |
---|
1,107 USD |
Mynt |
---|
1,094 USD |
USD |
---|
991 USD |
Euro |
---|
1,041 USD |
نوسانات EOS در روز جاری
Prestanda EOS
Ett Vecka | 0.0220 | 4.4701% | 2024-09-09 |
Ett Månad | 0.0279 | 5.6073% | 2024-08-16 |
Sex Månad | 0.5158 | 52.3000% | 2024-03-16 |
Ett År | 0.1064 | 18.4498% | 2023-09-16 |
Tre År | 4.5510 | 90.6308% | 2021-09-16 |
میانگین متحرک (EMA) EOS
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Dag | 0.49 |
Moving Average (EMA) | 10 Dag | 0.48 |
Moving Average (EMA) | 20 Dag | 0.48 |
Moving Average (EMA) | 30 Dag | 0.49 |
Moving Average (EMA) | 50 Dag | 0.50 |
Moving Average (EMA) | 100 Dag | 0.54 |
Moving Average (EMA) | 200 Dag | 0.65 |
میانگین متحرک (SMA) EOS
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 0.49 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 0.48 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 0.48 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 0.49 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 0.49 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 0.54 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 0.72 |
سطوح Stöd & motstånd EOS
nivåer | Klassisk | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stöd 3 (S3) | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | - |
Stöd 2 (S2) | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | - |
Stöd 1 (S1) | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.46 |
Pivot Point (PP) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 |
Motstånd 1 (R1) | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
Motstånd 2 (R2) | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | - |
Motstånd 3 (R3) | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | - |
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نوسان جفتارزها همزمان با فشار بر دلار
نمودار کندلاستیک EOS در روز جاری
نمودار نوسان EOS در همه ادوار
گزارشات EOS
در حال حاضر قیمت ایاس چقدر می باشد؟
قیمت ایاس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.4899 دلار
قیمت ایاس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ایاس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 شهریور 1403 با رقم 0.491096 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.19 درصدی یا 0.020621 دلار ایاس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ایاس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ایاس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.790581 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ایاس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 26 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به ایاس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 15.7 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.94 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.94 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.94 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات EOS
قیمت ایاس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ایاس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.469798 دلار
قیمت ایاس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ایاس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ایاس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.94 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.94 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.94 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.94 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای EOS
Historia | Öppning | Låg | Hög | Sista | Byta % | Förändra |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 0.4983 | 0.4892 | 0.5012 | 0.4897 | 1.82% | 0.0089 |
2024-09-14 | 0.5043 | 0.4959 | 0.5073 | 0.4987 | 1.12% | 0.0056 |
2024-09-13 | 0.4974 | 0.4954 | 0.5089 | 0.5043 | 1.52% | 0.0076 |
2024-09-12 | 0.4939 | 0.4917 | 0.5001 | 0.4967 | 0.59% | 0.0029 |
2024-09-11 | 0.4914 | 0.4763 | 0.4960 | 0.4937 | 0.54% | 0.0027 |
2024-09-10 | 0.4929 | 0.4859 | 0.4967 | 0.4911 | 0.28% | 0.0014 |
2024-09-09 | 0.4741 | 0.4741 | 0.4943 | 0.4925 | 3.94% | 0.0187 |
2024-09-08 | 0.4661 | 0.4600 | 0.4746 | 0.4738 | 1.69% | 0.0079 |
2024-09-07 | 0.4482 | 0.4409 | 0.4675 | 0.4659 | 3.36% | 0.0151 |
2024-09-06 | 0.4621 | 0.4486 | 0.4738 | 0.4508 | 2.33% | 0.0105 |
2024-09-05 | 0.4627 | 0.4570 | 0.4701 | 0.4613 | - | 0 |
2024-09-04 | 0.4602 | 0.4382 | 0.4676 | 0.4613 | 0.25% | 0.0012 |
2024-09-03 | 0.4720 | 0.4583 | 0.4804 | 0.4601 | 2.20% | 0.0101 |
2024-09-02 | 0.4714 | 0.4526 | 0.4724 | 0.4702 | 0.19% | 0.0009 |
2024-09-01 | 0.4817 | 0.4597 | 0.4825 | 0.4711 | 2.10% | 0.0099 |
2024-08-31 | 0.4860 | 0.4793 | 0.4894 | 0.4810 | 1.25% | 0.006 |
2024-08-30 | 0.4840 | 0.4737 | 0.4955 | 0.4870 | 0.36% | 0.0018 |
2024-08-29 | 0.4895 | 0.4821 | 0.5038 | 0.4853 | 0.54% | 0.0026 |
2024-08-28 | 0.5143 | 0.4758 | 0.5145 | 0.4879 | 5.42% | 0.0264 |
2024-08-27 | 0.5186 | 0.5108 | 0.5244 | 0.5143 | 0.41% | 0.0021 |
2024-08-26 | 0.5396 | 0.5149 | 0.5440 | 0.5164 | 4.49% | 0.0232 |
2024-08-25 | 0.5603 | 0.5326 | 0.5603 | 0.5396 | 3.81% | 0.0206 |
2024-08-24 | 0.5541 | 0.5503 | 0.5619 | 0.5602 | 1.32% | 0.0073 |
2024-08-23 | 0.5269 | 0.5258 | 0.5646 | 0.5529 | 4.96% | 0.0261 |
2024-08-22 | 0.5191 | 0.5086 | 0.5290 | 0.5268 | 4.96% | 0.0261 |
EOS در روز جاری
Betygsätta | Tid | Belopp Förändra | Byta % |
Belopp Ändra till
I går
|
% Ändra till
I går
|
---|---|---|---|---|---|
0.470475 | 22:14:33 | 0.0002 | 0.04% | 0.0183 | 3.89% |
0.470682 | 22:11:17 | 0.0005 | 0.10% | 0.0181 | 3.85% |
0.470199 | 22:10:33 | - | 0.01% | 0.0186 | 3.96% |
0.470232 | 22:09:59 | - | 0.01% | 0.0186 | 3.95% |
0.470199 | 22:08:29 | 0.0001 | 0.01% | 0.0186 | 3.96% |
0.470133 | 22:08:24 | 0.0001 | 0.01% | 0.0187 | 3.97% |
0.470073 | 22:05:57 | 0.0001 | 0.01% | 0.0187 | 3.98% |
0.470133 | 22:04:03 | - | 0.01% | 0.0187 | 3.97% |
0.470163 | 22:03:38 | 0.0001 | 0.01% | 0.0186 | 3.96% |
0.470097 | 22:00:18 | 0.0001 | 0.02% | 0.0187 | 3.98% |
0.469983 | 21:58:04 | 0.0035 | 0.74% | 0.0188 | 4% |
0.473448 | 21:57:46 | 0.0035 | 0.74% | 0.0154 | 3.24% |
0.469983 | 21:57:32 | 0.0001 | 0.02% | 0.0188 | 4% |
0.470072 | 21:54:53 | 0.0004 | 0.08% | 0.0187 | 3.98% |
0.470430 | 21:51:56 | - | 0.01% | 0.0184 | 3.90% |
0.470462 | 21:49:28 | 0.001 | 0.22% | 0.0183 | 3.90% |
0.471476 | 21:46:23 | 0.0003 | 0.07% | 0.0173 | 3.67% |
0.471787 | 21:45:08 | 0.0005 | 0.10% | 0.017 | 3.61% |
0.472281 | 21:44:54 | 0.0005 | 0.10% | 0.0165 | 3.50% |
0.471787 | 21:43:36 | 0.0005 | 0.10% | 0.017 | 3.61% |
0.472281 | 21:43:23 | 0.0008 | 0.17% | 0.0165 | 3.50% |
0.473075 | 21:39:36 | 0.0002 | 0.03% | 0.0157 | 3.32% |
0.473231 | 21:36:54 | 0.0002 | 0.05% | 0.0156 | 3.29% |
0.473475 | 21:35:56 | - | 0.01% | 0.0153 | 3.24% |
0.473448 | 21:34:54 | - | 0.01% | 0.0154 | 3.24% |
kommentarer EOS