US Sugar در یک نگاه 21:53:32
Fast egendom | Belopp |
---|---|
Last | 21.14 |
High | 21.35 |
Low | 19.86 |
Max Fluctuation | 1.01 |
Max Fluctuation % | 0.38% |
Open | 19.93 |
Time | 21:53:32 |
Yesterday | 19.99 |
Change % | 5.75% |
Change | 1.15 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Sugar
Ange beloppet för ditt kapital för att ersätta resultatet av att jämföra det med andra marknader i de aktuella beloppen
Guld |
---|
1,112 USD |
Mynt |
---|
1,114 USD |
USD |
---|
980 USD |
Euro |
---|
1,034 USD |
نوسانات US Sugar در روز جاری
Prestanda US Sugar
Ett Vecka | 2.42 | 12.9274% | 2024-09-11 |
Ett Månad | 3.1100 | 17.2490% | 2024-08-16 |
Sex Månad | 1.0200 | 4.6029% | 2024-03-18 |
Ett År | 5.9700 | 22.0214% | 2023-09-18 |
Tre År | 1.9600 | 10.2190% | 2021-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) US Sugar
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Dag | 19.38 |
Moving Average (EMA) | 10 Dag | 19.12 |
Moving Average (EMA) | 20 Dag | 18.94 |
Moving Average (EMA) | 30 Dag | 18.88 |
Moving Average (EMA) | 50 Dag | 18.90 |
Moving Average (EMA) | 100 Dag | 19.07 |
Moving Average (EMA) | 200 Dag | 20.55 |
میانگین متحرک (SMA) US Sugar
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 19.24 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 18.97 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 19.06 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 18.74 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 18.72 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 18.95 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 20.52 |
سطوح Stöd & motstånd US Sugar
nivåer | Klassisk | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stöd 3 (S3) | 18.72 | 19.29 | 19.27 | 17.69 | - |
Stöd 2 (S2) | 19.29 | 19.86 | 19.40 | 18.77 | - |
Stöd 1 (S1) | 20.21 | 20.21 | 19.52 | 19.18 | 20.5 |
Pivot Point (PP) | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.26 | 20.92 |
Motstånd 1 (R1) | 21.70 | 21.35 | 22.75 | 20.67 | 21.99 |
Motstånd 2 (R2) | 22.27 | 21.70 | 22.87 | 21.75 | - |
Motstånd 3 (R3) | 23.19 | 22.27 | 23.00 | 22.16 | - |
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
سیر صعودی نقره ادامه یافت
فشار بر قیمت BTC با نزدیکشدن به تصمیم فدرال رزرو
نقش حرکت قیمت دلار در نوسان دیگر ارزها
یورو/دلار با نرخی ملایم همراه شد
دغدغههایی به سود نفت
ورق برای طلا برگشت!
نمودار کندلاستیک US Sugar در روز جاری
نمودار نوسان US Sugar در همه ادوار
گزارشات US Sugar
در حال حاضر قیمت شکر چقدر می باشد؟
قیمت شکر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای شکر به ثبت رسید چقدر بوده است؟
21.35 دلار
قیمت شکر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر شکر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1403 با رقم 19.03 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.08 درصدی یا 2.11 دلار شکر نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت شکر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت شکر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در شکر چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به شکر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.006243 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در شکر چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در شکر چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 28 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به شکر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.95 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 17.31 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 2.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 17.31 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 17.31 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Sugar
قیمت شکر روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت شکر در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای شکر به ثبت رسید چقدر بوده است؟
19.86 دلار
قیمت شکر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت شکر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت شکر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید شکر چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در شکر چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 17.31 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 17.31 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 17.31 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شکر نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شکر، 17.31 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Sugar
Historia | Öppning | Låg | Hög | Sista | Byta % | Förändra |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 19.35 | 19.06 | 20.10 | 19.99 | 4.01% | 0.77 |
2024-09-16 | 19 | 18.85 | 19.43 | 19.22 | 1.10% | 0.21 |
2024-09-14 | 19.01 | 18.95 | 19.01 | 19.01 | 0.32% | 0.06 |
2024-09-13 | 19.07 | 18.94 | 19.42 | 18.95 | 0.42% | 0.08 |
2024-09-12 | 18.73 | 18.71 | 19.24 | 19.03 | 1.66% | 0.31 |
2024-09-11 | 18.48 | 18.44 | 18.97 | 18.72 | 1.52% | 0.28 |
2024-09-10 | 18.83 | 18.44 | 18.87 | 18.44 | 1.03% | 0.19 |
2024-09-09 | 18.9500 | 18.6200 | 19.0300 | 18.6300 | 1.07% | 0.2 |
2024-09-06 | 19.2900 | 18.8400 | 19.6100 | 18.9100 | 1.64% | 0.31 |
2024-09-05 | 19.25 | 19.1500 | 19.5700 | 19.2200 | 0.10% | 0.02 |
2024-09-04 | 19.4000 | 19.0700 | 19.5400 | 19.2400 | 1.30% | 0.25 |
2024-09-03 | 19.1200 | 19.0200 | 19.7700 | 19.4900 | 0.57% | 0.11 |
2024-08-30 | 19.8800 | 19.2800 | 19.9500 | 19.3800 | 2.63% | 0.51 |
2024-08-29 | 19.5600 | 19.4500 | 19.9800 | 19.8900 | 1.79% | 0.35 |
2024-08-28 | 19.6100 | 19.1200 | 19.6600 | 19.5400 | 0.31% | 0.06 |
2024-08-27 | 19.1800 | 18.5200 | 19.6800 | 19.6000 | 2.94% | 0.56 |
2024-08-26 | 18.50 | 18.50 | 19.1700 | 19.0400 | 3.53% | 0.65 |
2024-08-23 | 17.9100 | 17.8900 | 18.4300 | 18.3900 | 3.03% | 0.54 |
2024-08-22 | 17.6800 | 17.6400 | 18.0600 | 17.8500 | 1.13% | 0.2 |
2024-08-21 | 17.6000 | 17.5200 | 17.7400 | 17.6500 | 0.46% | 0.08 |
2024-08-20 | 18.0900 | 17.5200 | 18.1200 | 17.5700 | 2.56% | 0.45 |
2024-08-19 | 18 | 17.9200 | 18.1300 | 18.0200 | 0.06% | 0.01 |
2024-08-16 | 17.8500 | 17.8400 | 18.3700 | 18.0300 | 0.84% | 0.15 |
2024-08-15 | 17.9800 | 17.8100 | 18.0900 | 17.8800 | 0.84% | 0.15 |
US Sugar در روز جاری
Betygsätta | Tid | Belopp Förändra | Byta % |
Belopp Ändra till
I går
|
% Ändra till
I går
|
---|---|---|---|---|---|
21.14 | 21:53:32 | - | - | 1.15 | 5.75% |
21.14 | 21:52:36 | 0.31 | 1.49% | 1.15 | 5.75% |
20.83 | 21:50:32 | 0.31 | 1.49% | 0.84 | 4.20% |
21.14 | 20:55:07 | - | - | 1.15 | 5.75% |
21.14 | 20:54:40 | 0.04 | 0.19% | 1.15 | 5.75% |
21.1 | 20:52:46 | 0.04 | 0.19% | 1.11 | 5.55% |
21.14 | 20:40:56 | 0.05 | 0.24% | 1.15 | 5.75% |
21.09 | 20:40:06 | 0.01 | 0.05% | 1.1 | 5.50% |
21.08 | 20:39:32 | 0.06 | 0.28% | 1.09 | 5.45% |
21.14 | 20:38:39 | 0.05 | 0.24% | 1.15 | 5.75% |
21.09 | 20:37:01 | 0.05 | 0.24% | 1.1 | 5.50% |
21.14 | 20:35:42 | 0.05 | 0.24% | 1.15 | 5.75% |
21.09 | 20:34:53 | - | - | 1.1 | 5.50% |
21.09 | 20:34:12 | 0.11 | 0.52% | 1.1 | 5.50% |
21.2 | 20:32:58 | 0.05 | 0.24% | 1.21 | 6.05% |
21.15 | 20:32:21 | 0.2 | 0.95% | 1.16 | 5.80% |
21.35 | 20:31:15 | 0.14 | 0.66% | 1.36 | 6.80% |
21.21 | 20:30:10 | 0.05 | 0.24% | 1.22 | 6.10% |
21.26 | 20:29:25 | 0.1 | 0.47% | 1.27 | 6.35% |
21.16 | 20:28:14 | 0.13 | 0.61% | 1.17 | 5.85% |
21.29 | 20:26:43 | 0.24 | 1.14% | 1.3 | 6.50% |
21.05 | 20:26:02 | 0.16 | 0.76% | 1.06 | 5.30% |
21.21 | 20:25:07 | 0.08 | 0.38% | 1.22 | 6.10% |
21.13 | 20:24:06 | 0.03 | 0.14% | 1.14 | 5.70% |
21.16 | 20:23:19 | 0.04 | 0.19% | 1.17 | 5.85% |
kommentarer US Sugar