Rough Rice در یک نگاه 22:01:54
Fast egendom | Belopp |
---|---|
Last | 15.278 |
High | 15.495 |
Low | 15.028 |
Max Fluctuation | 0.32 |
Max Fluctuation % | 0.71% |
Open | 15.16 |
Time | 22:01:54 |
Yesterday | 15.495 |
Change % | 1.42% |
Change | 0.217 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Ange beloppet för ditt kapital för att ersätta resultatet av att jämföra det med andra marknader i de aktuella beloppen
Guld |
---|
1,107 USD |
Mynt |
---|
1,094 USD |
USD |
---|
991 USD |
Euro |
---|
1,041 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Prestanda Rough Rice
Ett Vecka | 0.5450 | 3.6992% | 2024-09-09 |
Ett Månad | 0.5530 | 3.7555% | 2024-08-16 |
Sex Månad | 2.7870 | 15.4276% | 2024-03-15 |
Ett År | 1.1970 | 7.2656% | 2023-09-15 |
Tre År | 1.4130 | 10.1911% | 2021-09-16 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Dag | 15.30 |
Moving Average (EMA) | 10 Dag | 15.27 |
Moving Average (EMA) | 20 Dag | 15.13 |
Moving Average (EMA) | 30 Dag | 15.17 |
Moving Average (EMA) | 50 Dag | 15.03 |
Moving Average (EMA) | 100 Dag | 15.82 |
Moving Average (EMA) | 200 Dag | 16.31 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 15.26 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 15.20 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 15.14 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 15.09 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 15.06 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 15.69 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 16.79 |
سطوح Stöd & motstånd Rough Rice
nivåer | Klassisk | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stöd 3 (S3) | 14.57 | 14.8 | 14.69 | 14.45 | - |
Stöd 2 (S2) | 14.8 | 14.97 | 14.73 | 14.74 | - |
Stöd 1 (S1) | 15.03 | 15.08 | 14.77 | 14.92 | 15.15 |
Pivot Point (PP) | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.21 | 15.32 |
Motstånd 1 (R1) | 15.50 | 15.44 | 15.78 | 15.39 | 15.62 |
Motstånd 2 (R2) | 15.73 | 15.55 | 15.82 | 15.67 | - |
Motstånd 3 (R3) | 15.97 | 15.73 | 15.86 | 15.86 | - |
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نوسان جفتارزها همزمان با فشار بر دلار
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15.495 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 شهریور 1403 با رقم 14.907 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.48 درصدی یا 0.371 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.440262 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.32 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.02 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.02 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.02 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15.028 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.02 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.02 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.02 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.02 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
Historia | Öppning | Låg | Hög | Sista | Byta % | Förändra |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 15.4950 | 15.2750 | 15.4950 | 15.4950 | 1.44% | 0.22 |
2024-09-14 | 15.27 | 15.2680 | 15.4950 | 15.2750 | 0.05% | 0.007 |
2024-09-13 | 15.2350 | 15.1780 | 15.2980 | 15.2680 | 0.59% | 0.09 |
2024-09-12 | 14.93 | 14.93 | 15.3730 | 15.1780 | 0.45% | 0.068 |
2024-09-11 | 14.91 | 14.7980 | 15.1980 | 15.11 | 1.36% | 0.203 |
2024-09-10 | 14.7350 | 14.7050 | 14.97 | 14.9070 | 1.18% | 0.174 |
2024-09-09 | 15.11 | 14.7330 | 15.30 | 14.7330 | 3.85% | 0.567 |
2024-09-08 | 15.09 | 15.0850 | 15.30 | 15.30 | - | 0 |
2024-09-06 | 15.4950 | 15.4950 | 15.50 | 15.3000 | 1.18% | 0.18 |
2024-09-05 | 15.3800 | 15.3800 | 15.4800 | 15.4800 | 0.81% | 0.125 |
2024-09-04 | 15.4100 | 15.3950 | 15.4100 | 15.3550 | 1.55% | 0.235 |
2024-09-03 | 15.1750 | 15.1750 | 15.1750 | 15.1200 | 0.70% | 0.105 |
2024-08-30 | 15.0050 | 14.9500 | 15.0300 | 15.0150 | 0.17% | 0.025 |
2024-08-29 | 15.0350 | 14.9100 | 15.1850 | 15.0400 | 0.60% | 0.09 |
2024-08-28 | 15.2850 | 15.0050 | 15.3250 | 15.1300 | 1.26% | 0.19 |
2024-08-27 | 15.0900 | 15.0200 | 15.3950 | 15.3200 | 1.52% | 0.23 |
2024-08-26 | 14.9900 | 14.9750 | 15.1400 | 15.0900 | 0.57% | 0.085 |
2024-08-23 | 14.8700 | 14.7450 | 15.0350 | 15.0050 | 0.60% | 0.09 |
2024-08-22 | 14.7600 | 14.7100 | 14.9400 | 14.9150 | 0.85% | 0.125 |
2024-08-21 | 14.9750 | 14.7550 | 14.9850 | 14.7900 | 1.15% | 0.17 |
2024-08-20 | 14.9000 | 14.8500 | 15.0450 | 14.9600 | 0.10% | 0.015 |
2024-08-19 | 14.7300 | 14.6600 | 14.9950 | 14.9750 | 1.70% | 0.25 |
2024-08-16 | 14.8500 | 14.7200 | 14.8500 | 14.7250 | 0.85% | 0.125 |
2024-08-15 | 15.0650 | 14.8050 | 15.0650 | 14.8500 | 1.72% | 0.255 |
2024-08-14 | 14.9550 | 14.9500 | 15.1950 | 15.1050 | 1.72% | 0.255 |
Rough Rice در روز جاری
Betygsätta | Tid | Belopp Förändra | Byta % |
Belopp Ändra till
I går
|
% Ändra till
I går
|
---|---|---|---|---|---|
15.278 | 22:01:54 | 0.002 | 0.01% | 0.217 | 1.42% |
15.28 | 22:00:31 | - | - | 0.215 | 1.41% |
15.28 | 21:59:51 | 0.008 | 0.05% | 0.215 | 1.41% |
15.272 | 21:58:33 | 0.006 | 0.04% | 0.223 | 1.46% |
15.278 | 21:57:28 | - | - | 0.217 | 1.42% |
15.278 | 21:56:26 | 0.004 | 0.03% | 0.217 | 1.42% |
15.282 | 21:55:33 | 0.042 | 0.28% | 0.213 | 1.39% |
15.24 | 21:54:41 | 0.053 | 0.35% | 0.255 | 1.67% |
15.293 | 21:52:28 | 0.002 | 0.01% | 0.202 | 1.32% |
15.295 | 21:50:59 | - | - | 0.2 | 1.31% |
15.295 | 21:50:13 | 0.025 | 0.16% | 0.2 | 1.31% |
15.27 | 21:48:57 | 0.002 | 0.01% | 0.225 | 1.47% |
15.272 | 21:47:59 | 0.002 | 0.01% | 0.223 | 1.46% |
15.27 | 21:46:31 | 0.027 | 0.18% | 0.225 | 1.47% |
15.243 | 21:44:56 | 0.029 | 0.19% | 0.252 | 1.65% |
15.272 | 21:43:19 | 0.027 | 0.18% | 0.223 | 1.46% |
15.245 | 21:41:53 | 0.008 | 0.05% | 0.25 | 1.64% |
15.253 | 21:40:44 | - | - | 0.242 | 1.59% |
15.253 | 21:40:20 | 0.02 | 0.13% | 0.242 | 1.59% |
15.233 | 21:39:26 | 0.012 | 0.08% | 0.262 | 1.72% |
15.245 | 21:38:43 | 0.01 | 0.07% | 0.25 | 1.64% |
15.235 | 21:37:47 | 0.01 | 0.07% | 0.26 | 1.71% |
15.245 | 21:36:20 | - | - | 0.25 | 1.64% |
15.245 | 21:35:28 | 0.01 | 0.07% | 0.25 | 1.64% |
15.235 | 21:34:18 | 0.002 | 0.01% | 0.26 | 1.71% |
kommentarer Rough Rice