Lead در یک نگاه 21:31:42
Fast egendom | Belopp |
---|---|
Last | 2,033 |
High | 2,064 |
Low | 2,022 |
Max Fluctuation | 11 |
Max Fluctuation % | 0.05% |
Open | 2,039 |
Time | 21:31:42 |
Yesterday | 2,043 |
Change % | 0.49% |
Change | 10 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Lead
Ange beloppet för ditt kapital för att ersätta resultatet av att jämföra det med andra marknader i de aktuella beloppen
Guld |
---|
1,107 USD |
Mynt |
---|
1,094 USD |
USD |
---|
991 USD |
Euro |
---|
1,041 USD |
نوسانات Lead در روز جاری
Prestanda Lead
Ett Vecka | 75 | 3.8304% | 2024-09-09 |
Ett Månad | 11 | 0.5382% | 2024-08-16 |
Sex Månad | 98 | 4.5988% | 2024-03-14 |
Ett År | 34 | 1.6449% | 2023-07-04 |
Tre År | 150.75 | 6.9033% | 2021-09-16 |
میانگین متحرک (EMA) Lead
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Dag | 2,008.48 |
Moving Average (EMA) | 10 Dag | 2,016.08 |
Moving Average (EMA) | 20 Dag | 2,028.50 |
Moving Average (EMA) | 30 Dag | 2,028.70 |
Moving Average (EMA) | 50 Dag | 2,072.85 |
Moving Average (EMA) | 100 Dag | 2,119.47 |
Moving Average (EMA) | 200 Dag | 2,125.76 |
میانگین متحرک (SMA) Lead
Indikator | Tidsram | Belopp |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 1,997.2 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 2,010.3 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 2,041.65 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 2,028.53 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 2,071.22 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 2,154.14 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 2,125.98 |
سطوح Stöd & motstånd Lead
nivåer | Klassisk | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stöd 3 (S3) | 1,973.33 | 1,997.66 | 1,980.5 | 1,976 | - |
Stöd 2 (S2) | 1,997.66 | 2,013.71 | 1,984.00 | 1,999 | - |
Stöd 1 (S1) | 2,015.33 | 2,023.62 | 1,987.50 | 2,018 | 2,006.5 |
Pivot Point (PP) | 2,039.66 | 2,039.66 | 2,039.66 | 2,041 | 2,035.25 |
Motstånd 1 (R1) | 2,057.33 | 2,055.71 | 2,078.49 | 2,060 | 2,048.5 |
Motstånd 2 (R2) | 2,081.66 | 2,065.62 | 2,081.99 | 2,083 | - |
Motstånd 3 (R3) | 2,099.33 | 2,081.66 | 2,085.5 | 2,102 | - |
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نوسان جفتارزها همزمان با فشار بر دلار
نمودار کندلاستیک Lead در روز جاری
نمودار نوسان Lead در همه ادوار
گزارشات Lead
در حال حاضر قیمت سرب چقدر می باشد؟
قیمت سرب نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سرب به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,064 دلار
قیمت سرب نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر سرب در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 شهریور 1403 با رقم 1,958 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.83 درصدی یا 75 دلار سرب نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت سرب نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سرب نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در سرب چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سرب تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.39312 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در سرب چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در سرب چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 4 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به سرب، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.16 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 0.29 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 0.29 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 0.29 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Lead
قیمت سرب روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت سرب در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای سرب به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,022 دلار
قیمت سرب نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سرب نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت سرب تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید سرب چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در سرب چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 0.29 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 0.29 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 0.29 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 0.29 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Lead
Historia | Öppning | Låg | Hög | Sista | Byta % | Förändra |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 2,033.50 | 2,015.50 | 2,051.50 | 2,043 | 0.39% | 8 |
2024-09-12 | 1,995.50 | 1,991 | 2,039 | 2,035 | 2.16% | 43 |
2024-09-11 | 1,960 | 1,960 | 2,000 | 1,992 | 1.74% | 34 |
2024-09-10 | 1,959 | 1,951 | 1,969 | 1,958 | - | - |
2024-09-09 | 1,972.50 | 1,948 | 1,978 | 1,958 | 0.72% | 14 |
2024-09-06 | 1,999 | 1,964 | 2,004.50 | 1,972 | 1.06% | 21 |
2024-09-05 | 2,021.50 | 1,992 | 2,028.50 | 1,993 | 1.35% | 27 |
2024-09-04 | 2,067 | 2,018.50 | 2,067 | 2,020 | 2.38% | 48 |
2024-09-03 | 2,061 | 2,032 | 2,069.50 | 2,068 | 0.19% | 4 |
2024-09-02 | 2,061.50 | 2,048 | 2,073 | 2,064 | 0.24% | 5 |
2024-08-30 | 2,044.50 | 2,041.50 | 2,073 | 2,069 | 1.17% | 24 |
2024-08-29 | 2,068.50 | 2,035 | 2,082.50 | 2,045 | 1.42% | 29 |
2024-08-28 | 2,126.50 | 2,074 | 2,127.50 | 2,074 | 2.56% | 53 |
2024-08-27 | 2,115 | 2,105 | 2,128 | 2,127 | 0.52% | 11 |
2024-08-23 | 2,064.50 | 2,060 | 2,123 | 2,116 | 2.72% | 56 |
2024-08-22 | 2,091 | 2,053 | 2,099 | 2,060 | 1.55% | 32 |
2024-08-21 | 2,062 | 2,055 | 2,092.50 | 2,092 | 1.36% | 28 |
2024-08-20 | 2,038.50 | 2,032 | 2,081 | 2,064 | 1.23% | 25 |
2024-08-19 | 2,054 | 2,021 | 2,062 | 2,039 | 0.25% | 5 |
2024-08-16 | 2,037 | 2,010 | 2,045.50 | 2,044 | 0.29% | 6 |
2024-08-15 | 2,015 | 2,009 | 2,056 | 2,038 | 0.89% | 18 |
2024-08-14 | 2,000 | 1,985.50 | 2,022 | 2,020 | 1.61% | 32 |
2024-08-13 | 2,043 | 1,985 | 2,049 | 1,988 | 2.52% | 50 |
2024-08-12 | 2,039.50 | 2,035 | 2,082 | 2,038 | 0.10% | 2 |
2024-08-09 | 1,979.50 | 1,979.50 | 2,048 | 2,040 | 0.10% | 2 |
Lead در روز جاری
Betygsätta | Tid | Belopp Förändra | Byta % |
Belopp Ändra till
I går
|
% Ändra till
I går
|
---|---|---|---|---|---|
2,033 | 21:31:42 | - | - | 10 | 0.49% |
2,033 | 21:31:07 | 0.5 | 0.02% | 10 | 0.49% |
2,033.5 | 21:26:34 | - | - | 9.5 | 0.47% |
2,033.5 | 21:25:49 | 2.5 | 0.12% | 9.5 | 0.47% |
2,036 | 21:24:54 | 1.5 | 0.07% | 7 | 0.34% |
2,037.5 | 21:23:22 | - | - | 5.5 | 0.27% |
2,037.5 | 21:22:29 | 1 | 0.05% | 5.5 | 0.27% |
2,036.5 | 21:21:36 | 1 | 0.05% | 6.5 | 0.32% |
2,035.5 | 21:18:14 | - | - | 7.5 | 0.37% |
2,035.5 | 21:17:31 | 3 | 0.15% | 7.5 | 0.37% |
2,032.5 | 21:13:03 | - | - | 10.5 | 0.52% |
2,032.5 | 21:12:18 | 1 | 0.05% | 10.5 | 0.52% |
2,033.5 | 21:11:23 | 0.5 | 0.02% | 9.5 | 0.47% |
2,033 | 21:10:38 | - | - | 10 | 0.49% |
2,033 | 21:09:32 | 0.5 | 0.02% | 10 | 0.49% |
2,033.5 | 21:06:03 | - | - | 9.5 | 0.47% |
2,033.5 | 21:05:25 | 1 | 0.05% | 9.5 | 0.47% |
2,032.5 | 21:04:21 | - | - | 10.5 | 0.52% |
2,032.5 | 21:03:16 | 1 | 0.05% | 10.5 | 0.52% |
2,033.5 | 21:01:18 | - | - | 9.5 | 0.47% |
2,033.5 | 21:00:32 | 1 | 0.05% | 9.5 | 0.47% |
2,032.5 | 20:53:45 | - | - | 10.5 | 0.52% |
2,032.5 | 20:52:40 | 0.5 | 0.02% | 10.5 | 0.52% |
2,032 | 20:51:23 | - | - | 11 | 0.54% |
2,032 | 20:50:44 | 0.5 | 0.02% | 11 | 0.54% |
kommentarer Lead